亚洲精品无码久久久久久久久,日韩国产在线,97精品一区二区视频在线观看 ,国产精品久久久久久一区二区三区

投資有風險 加盟需謹慎

今日油價調(diào)整查詢|12月29日最新92,95號汽油,0號柴油價格

各位車友注意,預(yù)計全國加油站將會在2天后的12月31日24時(周五晚)進行2021年最后一次油價調(diào)整,至今10個工作日的統(tǒng)計周期已經(jīng)進行了8個工作日的統(tǒng)計,今日預(yù)計上調(diào)油價80元/噸,目前漲幅已經(jīng)超過上調(diào)標準,折合升計算,預(yù)計上漲油價0.06元/升-0.07元/升。

今日油價(12月29日)請看下方汽油與柴油價格列表。

最新汽油柴油實時油價表:

地區(qū) 92號汽油 95號汽油 98號汽油 0號柴油
北京 7.03 7.48 8.46 6.71
上海 6.99 7.44 8.39 6.65
天津 7.02 7.42 8.64 6.67
重慶 7.10 7.50 8.45 6.74
福建 7.00 7.47 8.18 6.67
甘肅 7.02 7.50 7.86 6.58
廣東 7.05 7.64 8.78 6.68
廣西 7.09 7.66 8.47 6.73
貴州 7.16 7.56 8.46 6.78
海南 8.14 8.65 9.78 6.76
河北 7.02 7.42 8.24 6.67
河南 7.03 7.51 8.17 6.66
湖北 7.04 7.53 8.51 6.66
湖南 6.99 7.43 8.23 6.73
吉林 6.99 7.54 8.22 6.59
江蘇 7.00 7.45 8.43 6.63
江西 6.99 7.51 9.01 6.71
遼寧 7.00 7.47 8.13 6.58
內(nèi)蒙古 6.97 7.44 8.16 6.55
安徽 6.99 7.50 8.33 6.70
寧夏 6.94 7.33 8.38 6.56
青海 6.98 7.49 8.16 6.60
山東 7.01 7.52 8.24 6.66
陜西 6.92 7.31 8.16 6.57
山西 6.99 7.54 8.24 6.73
四川 7.13 7.62 8.28 6.73
西藏 7.91 8.37 9.33 7.22
黑龍江 7.04 7.52 8.53 6.53
新疆 6.93 7.46 8.35 6.56
云南 7.18 7.70 8.38 6.75
浙江 7.00 7.45 8.16 6.66
深圳 7.05 7.64 8.78 6.68
版權(quán)聲明 本文內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)及互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點及內(nèi)容相關(guān)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔相關(guān)法律責任。如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除!

發(fā)表回復(fù)

您的郵箱地址不會被公開。 必填項已用 * 標注